(29th April 2025) سعر الذهب في الامارات
24 Karat Gold Rate
AED 398.50
22 Karat Gold Rate
AED 369.00
21 Karat Gold Rate
AED 354.00
18 Karat Gold Rate
AED 303.25
(29th April 2025) :سعر التجزئة المقترح للمجوهرات الذهبية في دبي اليوم
أسعار الذهب في دبي، الإمارات العربية المتحدة (جميع العيارات)
قيراط الذهب | Rate Per Gram (AED) |
---|---|
ذهب عيار ١٤ | AED 232.46 |
ذهب عيار ١٦ | AED 265.67 |
ذهب عيار ١٨ | AED 303.25 |
ذهب عيار ٢١ | AED 354.00 |
ذهب عيار٢٢ | AED 369.00 |
ذهب عيار ٢٤ | AED 398.50 |
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
Grams | Price (24K) |
---|---|
1 Gram | AED 398.50 |
3 Grams | AED 1,195.50 |
5 Grams | AED 1,992.50 |
8 Grams | AED 3,188.00 |
10 Grams | AED 3,985.00 |
100 Grams | AED 39,850.00 |
1000 Grams | AED 398,500.00 |
سعر الذهب في الامارات خلال العشرة أيام الماضية
Date | 24K Gold Rate | Change (%) |
---|---|---|
29 Apr 2025 | AED 398.50 | - |
24 Apr 2025 | AED 400.75 | +0.56% |
22 Apr 2025 | AED 409.75 | +2.25% |
21 Apr 2025 | AED 412.00 | +0.55% |
20 Apr 2025 | AED 400.75 | -2.73% |
19 Apr 2025 | AED 400.75 | +0.00% |
18 Apr 2025 | AED 400.75 | +0.00% |
17 Apr 2025 | AED 399.25 | -0.37% |
15 Apr 2025 | AED 387.00 | -3.07% |
14 Apr 2025 | AED 386.00 | -0.26% |
رسم بياني لسعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة (30 يومًا)
Checkout: “Gold Rate In Dubai“