(15th May 2025) سعر الذهب في الامارات
24 Karat Gold Rate
AED 385.25
22 Karat Gold Rate
AED 356.50
21 Karat Gold Rate
AED 342.00
18 Karat Gold Rate
AED 293.25
(15th May 2025) :سعر التجزئة المقترح للمجوهرات الذهبية في دبي اليوم
أسعار الذهب في دبي، الإمارات العربية المتحدة (جميع العيارات)
قيراط الذهب | Rate Per Gram (AED) |
---|---|
ذهب عيار ١٤ | AED 224.73 |
ذهب عيار ١٦ | AED 256.83 |
ذهب عيار ١٨ | AED 293.25 |
ذهب عيار ٢١ | AED 342.00 |
ذهب عيار٢٢ | AED 356.50 |
ذهب عيار ٢٤ | AED 385.25 |
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
Grams | Price (24K) |
---|---|
1 Gram | AED 385.25 |
3 Grams | AED 1,155.75 |
5 Grams | AED 1,926.25 |
8 Grams | AED 3,082.00 |
10 Grams | AED 3,852.50 |
100 Grams | AED 38,525.00 |
1000 Grams | AED 385,250.00 |
سعر الذهب في الامارات خلال العشرة أيام الماضية
Date | 24K Gold Rate | Change (%) |
---|---|---|
14 May 2025 | AED 385.25 | - |
13 May 2025 | AED 389.25 | +1.04% |
12 May 2025 | AED 390.50 | +0.32% |
09 May 2025 | AED 400.75 | +2.62% |
07 May 2025 | AED 409.00 | +2.06% |
06 May 2025 | AED 409.00 | +0.00% |
05 May 2025 | AED 399.00 | -2.44% |
04 May 2025 | AED 390.50 | -2.13% |
30 Apr 2025 | AED 398.50 | +2.05% |
29 Apr 2025 | AED 398.50 | +0.00% |
رسم بياني لسعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة (30 يومًا)
Checkout: “Gold Rate In Dubai“